ПрАТ "Спортек" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1927.5 | 999.6 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1927.5 | 999.6 |
Інші операційні доходи | 040 | 2.5 | 144.7 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0.1 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1930 | 1144.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (756.2) | (693.1) |
Інші операційні витрати | 090 | (965.1) | (689.5) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 96.2 | 43 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0.4) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1721.3) | (1383) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 208.7 | -238.6 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 208.7 | -238.6 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Данi вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Конотопенко Валентина Олександрiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Черненко Раїса Петрiвна
|