ПрАТ "Спортек" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2204.2 | 1927.5 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 2204.2 | 1927.5 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 2.5 |
Інші доходи | 050 | 0.6 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 2204.8 | 1930 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (724.6) | (756.2) |
Інші операційні витрати | 090 | (1095.7) | (965.1) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 111.1 | 96.2 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1820.3) | (1721.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 384.5 | 208.7 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 384.5 | 208.7 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Конотопенко Валентина Олександрiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Черненко Раїса Петрiвна
|